
专业代理美国原产ASTM标准的硬度块,执行下列标准:
- 洛氏硬度块:执行标准ASTM E-18;
- 表面洛氏硬度块:执行标准ASTM E-18;
- 布氏硬度块:执行标准ASTM E-10;
- 维氏硬度块:执行标准ASTM E-92;
- 显微维氏硬度块:执行标准ASTM E-384;
- 努氏(Knoop)硬度块: 执行标准ASTM E-384;
所有硬度块具备检定证书,检定证书的出具具备下述资质(全球互认):遵从ISO17025(全称ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》)、ANSI(全称美国国家标准学会American National Standards Institute)规定的流程,可以溯源到NIST(美国国家标准技术研究院National Institute of Standards and Technology),具备A2LA (美国实验室认可协会American Association for Laboratory Accreditation)和NVLAP(全称国家实验室自愿认可程序National Voluntary Laboratory Accreditation Program )的授权编号。

洛氏硬度块规格Rockwell Regular Hardness Test Block
| Scale | Penetrator | Load | Ranges | Material |
| A Scale | C Diamond | 60 Kg | A60 – A84 | Steel |
| A Scale | C Diamond | 60 Kg | A20 – A59 | Brass |
| A Scale | A Diamond (Carbide) | 60 Kg | A88 & up | Carbide |
| B Scale | 1/16″ Ball | 100 Kg | B10 – B92 | Brass |
| B Scale | 1/16″ Ball | 100 Kg | B90 – B130 | Steel |
| C Scale | C Diamond | 150 Kg | All | Steel |
| D Scale | C Diamond | 100 Kg | All | Steel |
| E Scale | 1/8″ Ball | 100 Kg | All | Brass |
| F Scale | 1/16″ Ball | 60 Kg | All | Brass |
| G Scale | 1/16″ Ball | 150 Kg | G2.5 – G64 | Brass |
| G Scale | 1/16″ Ball | 150 Kg | G66 & up | Steel |
| H Scale | 1/8″ Ball | 60 Kg | All | Brass |
| K Scale | 1/8″ Ball | 150 Kg | All | Brass |
| L Scale | 1/4″ Ball | 60 Kg | All | Brass |
| M Scale | 1/4″ Ball | 100 Kg | All | Brass |
| P Scale | 1/4″ Ball | 150 Kg | All | Brass |
| R Scale | 1/2″ Ball | 60 Kg | All | Brass |
| S Scale | 1/2″ Ball | 100 Kg | All | Brass |
| V Scale | 1/2″ Ball | 150 Kg | All | Brass |
NOTE: Aluminum Test blocks are available in “B”, “E”, “F”, “G”, “H”, “K” Scales, but ranges are more limited.


表面洛氏硬度块规格Rockwell Superficial Hardness Test Block
| Scale | Penetrator | Load | Ranges | Material |
| 15N Scale | N Diamond | 15 Kg | All | Steel |
| 30N Scale | N Diamond | 30 Kg | All | Steel |
| 45N Scale | N Diamond | 45 Kg | All | Steel |
| 15T Scale | 1/16″ Ball | 15 Kg | All | Brass |
| 30T Scale | 1/16″ Ball | 30 Kg | All | Brass |
| 45T Scale | 1/16″ Ball | 45 Kg | All | Brass |
| 15W Scale | 1/8″ Ball | 15 Kg | All | Brass |
| 30W Scale | 1/8″ Ball | 30 Kg | All | Brass |
| 45W Scale | 1/8″ Ball | 45 Kg | All | Brass |
| 15X Scale | 1/4″ Ball | 15 Kg | All | Brass |
| 30X Scale | 1/4″ Ball | 30 Kg | All | Brass |
| 45X Scale | 1/4″ Ball | 45 Kg | All | Brass |
| 15Y Scale | 1/2″ Ball | 15 Kg | All | Brass |
| 30Y Scale | 1/2″ Ball | 30 Kg | All | Brass |
| 45Y Scale | 1/2″ Ball | 45 Kg | All | Brass |
NOTE: Aluminum Test blocks are available in “B”, “E”, “F”, “G”, “H”, “K” Scales, but ranges are more limited.

布氏硬度块规格Brinell Hardness Test Blocks
| Part No: | Description | Range |
| B0250 | Brinell 250 Load | All Hardness Ranges |
| B0500 | Brinell 500 Load | All Hardness Ranges |
| B1000 | Brinell 1000 Load | All Hardness Ranges |
| B1002 | Brinell 62.5 Load | All Hardness Ranges |
| B1500 | Brinell 1500 Load | All Hardness Ranges |
| B3000 | Brinell 3000 Load | All Hardness Ranges |
| B3001 | Brinell 750 Load | All Hardness Ranges |
| B3002 | Brinell 187.5 Load | All Hardness Ranges |
| BT001 | Telebrinell | All Hardness Ranges |

维氏硬度块规格Micro Hardness Test Blocks
| Part No: | Description | Range |
| MV010 | Vickers (1 gram to 1,000 gram) | All Ranges |
| MV020 | Heavy Load Vickers (1 Kg to 50 Kg) | All Ranges |
| MK010 | Knoop (1 gram to 1,000 gram) | All Ranges |
Note: When ordering please specify Knoop or Vickers, Load and the Hardness Range Number you require.
美国NVLAP校准证书样本

